各地区大中型工业企业主要经济效益指标 (2006年)

2009-01-22 04:39阅读:444

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
地   区 工业增加值率 总资产贡献率 资产负债率 流动资产 成本费用 产品销售率
(%) (%) (%) 周转次数 利 润 率 (%)
 (次/年) (%)
             
全国总计 28.30 12.85 56.97 2.42 7.42 98.39
             
 北  京 21.98 5.88 35.16 2.43 6.21 99.23
 天  津 28.61 17.29 57.02 2.84 10.14 99.26
 河  北 28.44 13.20 61.84 2.68 7.17 98.45
 山  西 36.32 10.42 67.47 1.78 7.10 98.11
 内蒙古 43.46 12.81 59.03 2.33 10.40 98.04
             
 辽  宁 29.05 8.08 57.48 2.22 3.32 98.77
 吉  林 31.28 10.07 54.14 2.42 5.07 95.76
 黑龙江 49.79 35.65 52.97 2.62 33.43 98.64
             
 上  海 24.23 11.00 48.35 2.35 6.33 99.12
 江  苏 24.61 11.25 60.48 2.61 5.30 98.90
 浙  江 21.05 11.93 58.48 2.28 5.54 98.02
 安  徽 32.68 10.87 63.24 2.32 5.25 98.75
 福  建 27.57 12.91 55.57 2.43 6.86 97.34
 江  西 27.94 12.82 64.07 2.38 5.95 98.85
 山  东 27.39 15.90 59.69 2.89 8.12 98.54
             
 河  南 26.48 14.90 62.27 2.63 8.12 98.43
 湖  北 31.37 10.77 55.13 2.18 8.08 98.56
 湖  南 34.93 13.83 62.39 2.36 5.84 99.56
 广  东 25.20 12.27 55.69 2.51 5.51 97.53
 广  西 30.62 14.13 60.47 2.25 8.15 97.20
 海  南 27.70 11.93 63.21 2.03 11.82 96.83
             
 重  庆 29.65 10.05 58.98 1.97 5.73 98.60
 四  川 34.82 11.12 60.80 1.84 7.38 98.29
 贵  州 37.38 11.51 65.38 1.80 8.36 97.80
 云  南 40.34 20.14 51.70 1.66 13.11 98.40
 西  藏 57.08 12.28 40.65 0.97 25.33 91.85
             
 陕  西 41.80 16.35 58.54 1.93 15.99 99.01
 甘  肃 26.34 9.85 58.23 2.24 4.67 98.83
 青  海 39.92 14.60 66.52 1.80 23.67 96.66
 宁  夏 31.06 7.34 60.14 1.70 4.03 97.73
 新  疆 46.10 29.14 48.87 3.14 33.69 99.31
             
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098