按行业分私营工业企业主要指标 (2006年)

2008-12-29 03:43阅读:1219

作者 / 千讯   来源 / 国统局

字号
单位:亿元                
行          业 企业单位数 工业总产值 工业增加值 资    产 流动资产 流动资产 固定资产 固定资产净值 负债合计 流动负债 所 有 者 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交 全部从业人员年
(个) 总    计 合    计 年平均余额 原    价 年平均余额 合    计 权    益 收    入 成    本 税金及附加 增 值 税 平均人数
(万人)
                                   
  全 国 总 计 149736 67239.81 18735.86 40514.83 22035.64 20829.64 17316.09 12605.93 23946.79 21160.92 16567.96 64817.70 56316.16 476.64 3191.05 1868.62 1971.01
                                   
煤炭开采和洗选业 2991 1045.33 458.45 624.19 285.21 263.20 293.93 226.91 301.92 251.38 322.26 1030.34 759.51 23.04 103.90 62.14 48.74
石油和天然气开采业 21 8.05 3.41 8.89 3.18 3.00 5.95 4.37 4.90 4.79 3.99 7.68 5.73 0.09 0.78 0.18 0.19
黑色金属矿采选业 1768 743.45 307.36 498.57 245.42 223.84 227.42 172.11 275.17 245.53 223.39 720.11 545.08 14.90 92.57 40.98 20.88
有色金属矿采选业 881 403.59 159.48 264.02 141.47 125.08 104.28 74.55 123.44 105.73 140.58 395.98 287.99 5.54 63.08 23.77 12.53
非金属矿采选业 1405 441.08 150.96 234.95 107.45 102.34 123.14 92.73 109.13 92.71 125.82 417.13 327.20 7.67 31.27 15.88 15.02
其他采矿业 8 2.79 0.90 0.43 0.16 0.10 0.32 0.24 0.17 0.17 0.26 2.40 2.02 0.03 0.15 0.09 0.05
农副食品加工业 9256 4771.18 1355.83 2038.03 1031.76 969.79 908.95 704.29 1083.03 915.41 954.99 4589.61 4023.42 27.69 214.48 82.46 93.07
食品制造业 2757 1199.31 369.63 752.03 341.87 324.60 351.72 274.21 382.22 323.09 369.81 1139.04 938.15 9.69 63.92 33.86 39.65
饮料制造业 1819 708.80 234.96 514.83 237.93 218.59 246.80 191.49 278.17 235.86 236.67 665.99 529.71 23.74 40.80 21.39 20.60
烟草制品业 3 0.77 0.26 0.34 0.12 0.12 0.17 0.11 0.21 0.21 0.12 0.73 0.66 0.01 0.01 0.03 0.03
纺织业 15491 6728.88 1698.76 4243.53 2257.14 2149.34 2039.30 1465.36 2658.58 2392.19 1584.94 6516.78 5861.20 34.94 247.41 157.85 245.37
纺织服装、鞋、帽制造业 5925 2050.08 588.47 1037.35 618.76 587.31 392.87 282.04 605.25 567.44 432.10 1957.82 1697.68 12.37 82.39 54.66 121.11
                                   
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 3318 1308.71 377.38 585.87 349.55 335.12 196.05 150.93 345.10 320.17 240.77 1263.23 1099.02 9.18 63.82 40.21 61.04
木材加工及木、竹、藤、棕、 4312 1360.76 378.01 630.30 323.88 309.14 295.54 233.97 308.03 261.40 322.26 1314.03 1142.05 11.12 71.04 33.78 50.09
 草制品业                                  
家具制造业 1901 681.47 187.52 396.08 216.39 202.96 156.46 118.67 217.72 197.82 178.36 655.73 551.12 5.79 31.24 17.52 28.26
造纸及纸制品业 4359 1529.96 408.69 1040.29 525.29 513.87 505.78 377.12 613.98 527.15 426.31 1474.19 1286.10 11.15 67.74 45.60 49.55
印刷业和记录媒介的复制 2111 489.98 138.56 421.04 206.66 195.81 231.76 159.44 246.66 214.79 174.38 471.18 403.44 3.62 22.83 15.52 19.48
文教体育用品制造业 1563 474.19 120.67 245.50 139.16 135.42 95.49 74.49 142.59 134.48 102.92 449.10 390.39 2.57 18.59 12.40 23.29
                                   
石油加工、炼焦及核燃料加工业 1086 1210.20 344.55 979.04 463.44 450.75 454.75 357.07 608.40 533.10 370.65 1200.12 1047.36 11.38 53.70 54.31 16.74
化学原料及化学制品制造业 10375 4727.65 1315.98 2747.74 1485.77 1398.33 1203.45 852.04 1599.54 1395.05 1148.15 4545.96 3935.39 35.01 234.92 122.91 105.14
医药制造业 1940 971.71 332.54 857.56 402.77 383.45 370.66 277.44 444.95 365.38 412.61 891.64 691.27 6.87 57.87 32.98 26.90
化学纤维制造业 820 996.30 194.97 596.86 287.51 269.97 305.94 217.53 394.87 340.41 201.99 971.49 909.96 2.53 29.33 12.15 11.03
橡胶制品业 1592 569.35 160.10 349.64 181.45 169.64 162.46 117.44 201.91 178.86 147.73 558.39 479.14 4.58 32.39 17.66 19.81
塑料制品业 6983 2240.07 585.13 1338.65 756.68 721.42 573.47 414.85 794.62 716.41 544.03 2183.79 1920.06 12.83 99.36 53.02 69.87
非金属矿物制品业 11534 4558.42 1411.80 3227.14 1455.17 1402.98 1816.51 1299.73 1784.53 1483.77 1442.61 4381.75 3717.05 39.49 250.20 170.52 165.88
黑色金属冶炼及压延加工业 4300 5350.62 1404.44 2925.25 1595.09 1526.24 1169.36 863.05 1938.73 1758.07 986.52 5156.63 4759.58 22.37 162.83 131.28 72.24
有色金属冶炼及压延加工业 3081 2920.59 707.66 1289.87 791.20 737.62 444.83 317.26 816.43 729.33 473.43 2874.16 2633.49 15.94 109.41 78.71 34.04
金属制品业 8673 3389.97 888.96 1968.97 1200.72 1135.05 733.07 510.60 1197.70 1106.62 771.27 3242.13 2846.97 19.49 148.77 82.44 102.00
通用设备制造业 12842 4633.78 1285.79 2867.78 1714.77 1611.25 1105.08 777.56 1711.17 1569.13 1156.60 4458.96 3826.88 29.34 240.97 139.77 142.22
专用设备制造业 5408 1903.65 575.32 1263.69 754.16 705.44 471.89 337.67 746.12 677.03 517.57 1805.21 1514.48 12.51 109.69 57.75 59.70
交通运输设备制造业 5644 2686.79 714.16 1755.01 1062.55 989.57 609.87 420.51 1113.85 1023.42 641.16 2562.06 2221.42 19.34 118.95 67.50 81.04
电气机械及器材制造业 7859 4164.75 1066.38 2488.86 1587.91 1490.03 747.73 525.54 1528.58 1390.31 960.28 4027.68 3515.33 21.86 173.51 99.68 105.13
通信设备、计算机及其他 2653 1192.58 315.22 830.91 546.41 494.15 251.07 167.63 469.72 437.30 361.19 1161.16 995.04 5.06 57.74 31.49 42.11
 电子设备制造业                                  
仪器仪表及文化、办公用 1424 462.65 140.06 356.61 231.14 214.24 99.71 67.93 192.05 179.18 164.56 446.99 359.07 3.12 32.68 16.42 16.92
 机械制造业                                  
工艺品及其他制造业 2760 921.75 234.44 473.57 282.11 275.06 171.58 131.36 267.78 244.40 205.78 894.31 782.65 6.16 40.14 25.58 43.11
废弃资源和废旧材料回收加工业 257 177.37 42.55 51.36 32.72 31.08 16.80 11.46 31.56 28.79 19.81 176.15 150.76 3.95 4.83 4.27 2.12
电力、热力的生产和供应业 465 172.92 63.95 536.94 149.43 142.96 376.25 297.31 364.52 186.45 172.42 167.61 126.81 1.42 15.98 10.31 5.04
燃气生产和供应业 59 23.29 6.27 24.51 10.56 9.91 13.93 10.40 15.50 12.09 9.01 23.51 20.74 0.13 0.58 0.87 0.37
水的生产和供应业 92 17.03 6.29 48.64 12.68 10.90 41.76 28.52 27.96 15.52 20.68 16.93 12.26 0.14 1.18 0.65 0.67
                                   
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098