各地区全部国有及规模以上非国有工业企业主要经济效益指标(2006年)

2008-12-29 03:43阅读:1301

作者 / 千讯   来源 / 国统局

字号
地   区 工    业 总资产贡献率 资产负债率 流动资产 工业成本 产品销售率
增加值率 (%) (%) 周转次数 费用利润率 (%)
(%) (次/年) (%)
             
全国总计 28.77 12.74 57.46 2.50 6.74 98.18
             
 北  京 22.41 6.32 38.91 2.06 6.17 99.18
 天  津 28.66 14.70 57.83 2.57 8.68 99.22
 河  北 28.76 14.40 61.05 2.94 7.33 98.21
 山  西 36.40 10.49 67.59 1.81 6.56 97.66
 内蒙古 42.95 12.44 61.08 2.40 9.44 97.84
             
 辽  宁 29.23 8.22 57.50 2.32 3.38 98.31
 吉  林 31.86 9.54 54.78 2.37 4.96 95.94
 黑龙江 47.14 31.04 54.71 2.47 28.79 98.52
             
 上  海 26.03 10.54 50.28 2.21 6.03 99.03
 江  苏 24.90 11.62 60.58 2.71 4.88 98.53
 浙  江 20.57 11.08 60.35 2.26 5.07 97.80
 安  徽 31.88 10.49 62.65 2.42 4.60 98.25
 福  建 28.46 12.94 53.81 2.51 6.58 96.96
 江  西 30.34 12.81 60.98 2.79 5.04 98.46
 山  东 29.64 17.51 57.77 3.40 7.58 98.43
             
 河  南 33.15 18.84 60.26 3.18 9.13 98.46
 湖  北 32.09 10.26 54.86 2.29 6.82 97.96
 湖  南 34.07 14.24 60.20 2.93 5.27 99.55
 广  东 26.37 12.24 56.72 2.48 5.48 97.65
 广  西 32.02 12.44 61.10 2.36 6.51 96.24
 海  南 29.71 11.71 60.50 1.97 11.49 97.16
             
 重  庆 29.12 9.97 59.55 2.08 5.22 98.44
 四  川 35.12 10.78 60.87 2.10 6.31 98.02
 贵  州 36.16 10.58 65.80 1.86 6.32 96.98
 云  南 37.47 17.78 54.86 1.72 10.99 98.38
 西  藏 56.62 7.84 44.20 1.06 20.24 91.68
             
 陕  西 41.21 15.21 59.76 1.90 14.00 98.15
 甘  肃 28.49 9.34 58.71 2.17 4.56 97.78
 青  海 40.52 13.18 65.56 1.72 21.41 96.37
 宁  夏 30.77 6.90 61.54 1.73 3.26 96.85
 新  疆 43.22 24.77 51.58 2.75 28.44 98.77
             
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098