全部国有及规模以上非国有工业企业主要经济指标 (2006年)

2008-12-29 03:41阅读:407

作者 / 千讯   来源 / 国统局

字号
单位:亿元            
项      目 企  业 工  业 资产总计 主营业务 利润总额 全部从业
单位数 总产值 收    入 人员年平均
(个) (当年价格) 人数(万人)
             
总计 301961 316588.96 291214.51 313592.45 19504.44 7358.43
按轻重工业分            
  轻工业 133642 94845.97 74748.78 92515.14 4654.99 3101.50
  重工业 168319 221742.99 216465.73 221077.31 14849.45 4256.93
按企业规模分            
  大型企业 2685 112339.41 113776.66 116301.72 8604.14 1722.20
  中型企业 30245 95383.60 98633.78 94575.41 5759.09 2394.27
  小型企业 269031 108865.95 78804.07 102715.32 5141.21 3241.95
按登记注册类型分            
内资企业 241089 216512.45 214105.86 214656.33 14120.39 5240.33
  国有企业 14555 30728.16 48941.61 31437.09 2011.73 707.21
  集体企业 14203 9174.88 5504.00 8919.09 529.36 266.52
  股份合作企业 6313 3079.27 2107.05 2962.57 147.03 91.19
  联营企业 1075 1305.63 1460.82 1280.55 77.75 24.22
    国有联营企业 175 735.07 1048.93 736.48 48.62 6.79
    集体联营企业 320 203.36 120.35 193.91 12.50 6.70
    国有与集体联营企业 294 158.86 144.48 156.23 5.08 5.35
    其他联营企业 286 208.35 147.06 193.93 11.56 5.38
  有限责任公司 47081 70813.61 83022.51 71398.87 5380.09 1708.00
    国有独资公司 1343 15600.65 26883.27 16552.01 1336.66 397.21
    其他有限责任公司 45738 55212.96 56139.24 54846.86 4043.43 1310.79
  股份有限公司 7210 33597.46 32172.73 33291.43 2751.38 455.92
  私营企业 149736 67239.81 40514.83 64817.70 3191.05 1971.01
    私营独资企业 33976 11322.51 5105.30 10900.99 655.27 353.34
    私营合伙企业 7316 2448.56 1003.38 2349.34 147.58 79.94
    私营有限责任公司 102199 49721.50 31998.41 47944.13 2177.90 1439.63
    私营股份有限公司 6245 3747.25 2407.75 3623.23 210.30 98.11
  其他企业 916 573.62 382.31 549.04 31.98 16.27
港、澳、台商投资企业 29181 33759.78 27290.67 32956.04 1796.45 1031.44
             
  合资经营企业(港或澳、台资) 10212 12643.55 10719.46 12358.22 633.78 292.97
  合作经营企业(港或澳、台资) 1637 1632.64 1344.55 1568.54 92.70 54.25
  港、澳、台商独资经营企业 17038 17811.55 13650.65 17385.62 992.95 664.36
  港、澳、台商投资股份 294 1672.04 1576.01 1643.66 77.02 19.86
   有限公司            
外商投资企业 31691 66316.73 49817.98 65980.08 3587.60 1086.65
  中外合资经营企业 13256 29079.10 22217.65 28847.67 1656.50 388.38
  中外合作经营企业 1499 1851.54 1836.69 1888.25 153.37 41.67
  外资企业 16552 33424.73 23084.23 33152.29 1591.55 628.79
  外商投资股份有限公司 384 1961.36 2679.41 2091.88 186.18 27.81
             
 
注:规模以上非国有企业为年主营业务收入在500万元以上的企业 (以下表均同)。
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098