各地区“三资”工业企业主要经济效益指标 (2006年)

2009-01-22 04:43阅读:495

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
地   区 工业增加值率 总资产贡献率 资产负债率 流动资产 成本费用 产品销售率
(%) (%) (%) 周转次数  利 润 率 (%)
(次/年) (%)
             
全国总计 25.53 11.52 56.28 2.46 5.81 98.18
             
 北  京 18.16 12.39 57.48 2.59 5.21 99.54
 天  津 23.94 13.50 52.35 2.70 6.42 98.88
 河  北 29.05 17.01 57.31 2.76 10.62 97.75
 山  西 39.94 12.14 58.62 1.75 10.94 96.09
 内蒙古 34.40 12.86 55.37 1.85 9.10 98.25
             
 辽  宁 28.70 9.30 54.16 2.22 4.55 98.23
 吉  林 30.60 16.77 53.54 3.44 6.12 94.52
 黑龙江 29.80 10.15 58.53 2.01 4.88 98.99
             
 上  海 24.04 9.70 54.82 2.34 4.88 99.00
 江  苏 24.28 10.25 57.63 2.59 5.53 98.67
 浙  江 19.46 9.81 58.46 2.16 5.38 97.76
 安  徽 31.01 11.82 56.34 2.19 6.68 98.09
 福  建 27.48 12.08 52.24 2.33 6.56 96.65
 江  西 31.10 10.43 51.72 2.67 5.20 98.76
 山  东 29.81 14.17 53.77 3.15 6.72 98.68
             
 河  南 28.89 12.99 61.04 2.19 8.79 97.42
 湖  北 30.51 11.22 55.62 2.61 5.56 97.88
 湖  南 32.70 11.84 56.74 2.36 8.09 99.71
 广  东 25.67 11.94 57.40 2.44 5.34 97.85
 广  西 28.59 14.70 57.52 2.44 7.74 95.12
 海  南 24.41 8.45 65.01 1.77 7.01 97.06
             
 重  庆 28.38 15.32 57.69 2.49 8.79 98.57
 四  川 33.15 12.11 57.58 1.77 9.04 98.38
 贵  州 29.68 3.14 57.52 1.25 -1.24 94.53
 云  南 30.23 13.88 48.69 1.98 10.31 97.60
 西  藏 58.77 12.89 2.04 1.29 34.92 89.31
             
 陕  西 37.73 13.31 51.57 1.73 10.99 98.03
 甘  肃 28.82 8.88 58.17 1.74 4.77 100.32
 青  海 47.49 7.16 61.90 1.38 17.87 88.02
 宁  夏 29.54 11.00 63.11 1.57 9.20 95.20
 新  疆 26.78 11.65 53.78 1.51 9.95 95.02
           
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098