林业系统营林固定资产投资资金来源

2009-01-22 04:03阅读:394

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:万元                  
年  份 合   计 上 年 底 国家预算     国内贷款 利用外资 自筹资金 其他资金
地  区 结余资金 内 资 金 #国债资金 #中央财政
    专项资金
                   
2000 1614486 91197 1099858 377841 431435 49052 34453 271273 68653
2001 2015639 106744 1502046 533967 723542 55248 19971 221322 110308
2002 3082417 147963 2472167 788071 1417855 68610 30893 246913 115871
2003 3963491 146493 3033522 935756 1758212 86305 46065 428001 223105
2004 4080892 138982 3133121 629113 2096696 60593 46015 430620 271561
2005 4734696 168714 3526236 582436 2467248 82397 63237 551509 342603
2006 4933888 158531 3597884 460001 2542335 72291 53761 509810 541612
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
 北  京 199093 2485 163916 8077 5349 0 187 21342 11163
 天  津 9000 0 6072 4062 1551 0 0 0 2928
 河  北 203986 1153 182550 30394 143169 3020 1420 9741 6102
 山  西 219134 130 189289 17973 120505 199 720 26762 2034
 内蒙古 418852 239 399328 45277 329277 95 10041 1813 7336
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
 辽  宁 78093 0 64397 10350 26705 0 704 7568 5424
 吉  林 163096 19124 121272 11447 106711 127 0 1666 20907
 黑龙江 203380 377 178425 14217 162518 8 1429 13013 10128
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
 上  海 92116 190 83163 150 0 0 0 110 8653
 江  苏 356366 0 4381 1700 2681 22478 5224 161537 162746
 浙  江 15911 6380 7801 2615 0 400 0 757 573
 安  徽 58437 177 38084 5731 28644 1025 3291 9323 6537
 福  建 26912 146 11921 1974 3729 100 408 7478 6859
 江  西 64745 219 42362 4680 32816 2055 7002 7125 5982
 山  东 176906 0 11897 3002 2008 12290 730 59727 92262
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
 河  南 109268 1737 86443 8667 65259 12203 2953 3612 2320
 湖  北 152764 613 100421 19951 72918 1175 9775 28729 12051
 湖  南 161898 10 146197 66239 67376 200 7 11523 3961
 广  东 45244 3117 20396 1401 356 0 0 6929 14802
 广  西 202163 33734 92751 16860 60954 0 539 45961 29178
 海  南 16227 0 8782 4611 3612 0 2664 0 4781
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
 重  庆 228263 0 195638 8303 160896 1000 450 10745 20430
 四  川 552801 27761 451744 35632 367893 4300 3460 20372 45164
 贵  州 212595 4388 190786 9612 168075 2800 113 287 14221
 云  南 212650 19961 162050 33457 110227 0 663 12723 17253
 西  藏 3492 0 3492 766 2218 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
 陕  西 137462 8581 113766 24558 86649 0 865 3952 10298
 甘  肃 233372 0 225811 17496 208315 6906 612 0 43
 青  海 64619 0 62024 7435 52540 1910 370 191 124
 宁  夏 27936 0 22398 7590 14438 0 134 0 5405
 新  疆 153401 6942 104233 34255 50641 0 0 35888 6338
大兴安岭 78887 0 73478 1291 71707 0 0 0 5409
                   
 
注:全国合计数包含国家林业局直属单位的固定资产投资数据。
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098