畜 产 品 产 量(2007)

2008-12-29 03:14阅读:467

作者 / 千讯咨询   来源 / 本站整理

字号
畜  产  品  产  量
 
               
年  份
地  区
肉类产量         奶  类   绵羊毛     山羊毛 羊  绒 禽  蛋 蜂  蜜
(万吨) #猪牛羊肉       (万吨) #牛  奶 (吨) #细羊毛 #半细羊毛 (吨) (吨) (万吨) (万吨)
  猪  肉 牛  肉 羊  肉    
                             
1996 4584.0 3694.7 3158.0 355.7 181.0 735.8 629.4 298102 121020 74099 35284 9585 1965.2 18.3
1997 5268.8 4249.9 3596.3 440.9 212.8 681.1 601.1 255059 116054 55683 25865 8626 1897.1 21.1
1998 5723.8 4598.2 3883.7 479.9 234.6 745.4 662.9 277545 115752 68775 31417 9799 2021.3 20.7
1999 5949.0 4762.3 4005.6 505.4 251.3 806.9 717.6 283152 114103 73700 31849 10180 2134.7 23.0
2000 6125.4 4838.2 4031.4 532.8 274.0 919.1 827.4 292502 117386 84921 33266 11057 2243.3 24.6
2001 6333.9 5026.0 4184.5 548.8 292.7 1122.9 1025.5 298254 114651 88075 34241 10968 2336.7 25.2
2002 6586.5 5228.9 4326.6 584.6 316.7 1400.4 1299.8 307588 112193 102419 35459 11765 2462.7 26.5
2003 6932.9 5506.3 4518.6 630.4 357.2 1848.6 1746.3 338058 120263 110249 36692 13528 2606.7 28.9
2004 7244.8 5776.8 4701.6 675.9 399.3 2368.4 2260.6 373902 130413 119514 37727 14515 2723.7 29.3
2005 7743.1 6157.6 5010.6 711.5 435.5 2864.8 2753.4 393172 127862 123068 36904 15435 2879.5 29.3
2006 8051.4 6416.8 5197.2 750.0 469.7 3302.5 3193.4 388777 131808 116098 40512 16395 2945.6 33.3
                             
 北  京 59.2 35.8 29.3 3.6 3.0 62.0 61.9 903 21 77 149 66 15.2 0.3
 天  津 59.5 46.2 37.2 6.2 2.8 68.3 68.3 1060 586 43 6 1 23.1  
 河  北 595.5 477.6 352.2 90.0 35.4 417.0 407.6 33254 6894 14665 3783 857 465.1 0.9
 山  西 72.5 65.9 51.1 7.2 7.7 83.4 81.1 8235 1630 1083 1764 785 52.4 0.3
 内蒙古 255.1 214.8 95.6 38.2 81.0 877.5 869.2 98195 52609 14749 7710 6797 50.3 0.4
                             
 辽  宁 359.8 247.6 195.7 44.4 7.6 97.4 93.7 9714 3033 6004 1777 1354 237.4 0.4
 吉  林 268.3 171.6 114.2 53.0 4.3 35.0 34.5 21500 15799 4200 470 64 101.0 0.8
 黑龙江 177.8 146.0 101.7 32.3 12.0 464.6 460.3 25007 4254 15629 921 805 107.6 1.3
                             
 上  海 28.6 16.9 16.3   0.6 22.1 22.1 10   10 138   6.8 0.1
 江  苏 351.4 242.1 218.7 5.4 18.0 59.8 58.4 907 550 357 41 3 185.5 0.7
 浙  江 170.0 134.8 129.9 1.3 3.6 25.5 25.5 1814 0 1814 521 0 42.0 8.6
 安  徽 353.8 278.7 226.7 34.4 17.6 12.8 12.8 159 5 154 189 4 123.6 1.3
 福  建 168.3 141.2 136.0 2.9 2.3 17.4 17.0 0 0 0 0 0 44.9 0.8
 江  西 249.1 197.8 185.3 10.7 1.7 13.9 13.9 0 0 0 0 0 43.3 0.9
 山  东 766.1 498.4 380.7 81.1 36.6 238.6 215.8 18037 3260 8431 5868 918 430.5 0.8
                             
 河  南 736.5 630.7 470.3 109.3 51.2 154.1 147.7 11920 963 7445 3175 489 400.8 5.0
 湖  北 326.9 276.6 254.0 16.1 6.5 13.9 13.9 2   2 91   124.8 0.9
 湖  南 539.7 481.2 449.6 18.5 13.0 7.3 7.3 3 3   14   95.3 1.0
 广  东 392.8 267.6 259.5 7.3 0.7 12.5 12.2 0 0 0 6   34.7 1.4
 广  西 266.4 219.9 197.4 18.5 4.1 6.3 6.3 0 0 0 0   18.8 0.8
 海  南 62.1 44.6 40.1 3.1 1.4 0.1 0.1           2.6 0.1
                             
 重  庆 177.1 152.5 142.1 6.3 4.0 8.3 8.3 4 4 0 8   36.9 0.7
 四  川 690.8 591.9 541.3 29.6 21.0 62.5 62.0 6047 827 3024 579 23 171.7 3.9
 贵  州 175.0 160.6 140.8 13.8 6.0 4.1 4.1 385 65 320 22 1 12.2 0.2
 云  南 322.0 296.1 260.6 24.2 11.4 38.7 36.4 1999 521 1092 101 3 20.5 0.7
 西  藏 22.7 22.7 1.2 13.5 8.1 27.6 21.6 8920 829 3215 1231 935 0.3  
                             
 陕  西 104.1 90.6 67.7 12.7 10.2 157.4 127.4 5611 2100 1404 1764 1027 49.9 0.3
 甘  肃 89.3 82.6 53.6 14.6 14.4 36.4 35.9 21738 7201 4585 1948 423 14.8 0.1
 青  海 27.2 26.4 9.1 7.7 9.6 25.6 23.8 16505 429 4341 1156 357 1.5 0.1
 宁  夏 26.7 23.9 10.5 6.2 7.2 64.7 64.7 7221 1127 1530 471 229 6.3 0.1
 新  疆 157.0 133.8 28.8 38.0 67.0 187.8 179.8 89627 29097 21924 6609 1254 25.8 0.6
                             
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098