主要农作物种植结构

2008-12-29 03:12阅读:470

作者 / 千讯咨询   来源 / 本站整理

字号
单位:%            
项     目 1995 2000 2003 2004 2005 2006
             
 农作物总播种面积 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
   粮食作物 73.43 69.39 65.22 66.17 67.07 67.18
     谷物 59.59 54.55 50.40 51.68 52.66 52.94
       稻谷 20.51 19.17 17.39 18.48 18.55 18.66
       小麦 19.26 17.05 14.43 14.08 14.66 14.62
       玉米 15.20 14.75 15.79 16.57 16.95 17.18
       谷子 1.02 0.80 0.67 0.60 0.55 0.55
       高粱 0.81 0.57 0.47 0.37 0.37 0.36
       其它谷物 2.80 2.21 1.63 1.57 1.58 1.57
     豆类 7.49 8.10 8.46 8.34 8.30 7.92
      #大豆 5.42 5.95 6.11 6.24 6.17 5.91
       杂豆 2.07 2.15 2.35 2.09 2.13 2.01
     薯类 6.35 6.74 6.37 6.16 6.11 6.32
      #马铃薯 2.29 3.02 2.97 2.99 3.14 3.19
   油料作物 8.74 9.85 9.83 9.40 9.21 8.75
    #花生 2.54 3.11 3.32 3.09 3.00 2.91
     油菜籽 4.61 4.79 4.74 4.74 4.68 4.39
     芝麻 0.43 0.50 0.45 0.41 0.38 0.36
     胡麻籽 0.41 0.32 0.29 0.27 0.26 0.23
     向日葵 0.54 0.79 0.77 0.61 0.66 0.63
   棉花 3.62 2.59 3.35 3.71 3.26 3.44
   麻类 0.25 0.17 0.22 0.22 0.22 0.18
    #黄红麻            
     苎  麻     0.08      
     大  麻            
     亚  麻     0.10   0.10  
   糖料 1.21 0.97 1.09 1.02 1.01 1.13
     甘蔗 0.75 0.76 0.92 0.90 0.87 0.95
     甜菜 0.46 0.21 0.16 0.12 0.14 0.18
   烟叶 0.98 0.92 0.83 0.82 0.88 0.85
    #烤烟 0.87 0.81 0.75 0.75 0.80 0.77
   药材 0.19 0.43 0.82 0.84 0.78 0.77
   蔬菜、瓜类 7.08 11.06 13.32 12.83 12.82 13.06
    #蔬菜 6.35 9.75 11.78 11.44 11.40 11.60
   其他农作物 4.49 4.70 5.31 4.99 4.78 4.62
    #青饲料 1.22 1.37 2.33 2.18 2.17 1.99
             
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098