农村居民家庭平均每百户拥有主要生产性固定资产数量 (2007年底数)

2008-12-29 03:09阅读:428

作者 / 千讯咨询   来源 / 本站整理

字号
本表为农村住户抽样调查资料。            
               
年  份
地  区
汽  车 大中型 小型和手 机  动 胶轮大车 农用水泵 役  畜 产品畜
拖拉机 扶拖拉机 脱粒机
(辆) (台) (台) (台) (辆) (台) (头) (头)
                 
1985 0.25 0.35 2.71 1.91 5.49 1.69 57.15 32.12
1990 0.28 0.45 5.30 3.55 7.89 3.86 57.27 30.91
1991 0.24 0.51 6.61 3.85 8.24 4.73 53.93 28.73
1992 0.28 0.55 7.25 4.16 8.67 5.48 52.95 30.07
1993 0.33 0.64 8.40 5.30 9.60 8.54 59.98 53.15
1994 0.40 0.79 8.77 5.15 9.32 7.90 58.79 56.70
1995 0.51 0.77 9.93 6.33 9.29 9.07 55.99 50.72
1996 0.78 0.99 12.46 6.87 8.78 10.97 54.99 56.26
1997 0.82 1.39 14.26 7.41 8.83 12.12 55.58 52.72
1998 1.01 1.22 14.34 8.58 8.52 13.73 48.39 52.20
1999 1.09 1.44 16.28 8.35 7.87 14.02 45.02 54.08
2000 1.32 1.41 16.72 9.59 13.26 17.73 41.75 41.56
2001 1.20 1.50 17.41 9.28 14.52 19.92 39.67 54.65
2002 1.29 1.53 18.48 9.62 14.31 21.53 39.38 56.43
2003 1.40 1.79 18.93 10.06 13.71 21.12 35.52 58.62
2004 1.43 2.24 18.78 10.12 12.88 22.06 34.83 51.83
2005 1.76 2.13 20.24 8.69 9.85 21.03 29.33 60.28
2006 1.83 2.39 21.06 9.44 9.49 22.12 28.75 61.76
                 
 北  京 6.80 0.67 6.67   0.27 1.33 1.33 47.20
 天  津 6.50 1.67 17.83 1.33 5.00 18.83 5.83 53.17
 河  北 3.15 2.37 38.24 2.41 7.16 24.61 11.02 117.99
 山  西 3.76 1.86 20.00 1.62 6.19 4.14 19.81 47.71
 内蒙古 1.77 2.91 51.07 3.83 29.56 33.01 68.01 223.30
                 
 辽  宁 2.22 4.29 14.29 1.96 17.78 35.58 34.23 75.87
 吉  林 1.75 5.94 41.50 5.06 20.81 22.25 50.94 78.44
 黑龙江 1.43 12.95 48.94 4.73 3.75 23.35 17.72 66.70
                 
 上  海 0.67 0.67 0.50 3.33   8.00 0.50 4.33
 江  苏 2.04 1.21 17.74 13.85 15.50 17.84 2.71 17.85
 浙  江 2.22 2.04 3.07 16.27 3.81 21.72 2.57 53.96
 安  徽 0.82 3.25 40.05 16.32 4.52 52.59 7.54 26.58
 福  建 1.48 0.33 3.68 5.14 5.99 9.84 8.98 39.95
 江  西 0.81 0.12 2.92 21.59 9.51 16.88 39.43 12.57
 山  东 2.95 3.25 30.77 2.65 15.54 42.64 10.26 22.93
                 
 河  南 1.72 5.84 46.07 6.31 10.69 32.32 10.70 25.36
 湖  北 1.03 1.12 13.91 1.26 10.95 24.38 25.63 19.74
 湖  南 0.89 0.24 2.43 22.65 3.82 26.11 18.99 21.46
 广  东 1.08 0.35 5.87 16.67 3.61 19.65 28.32 13.87
 广  西 0.61 1.86 15.95 20.56 3.68 16.55 55.06 36.15
 海  南 0.63 0.83 9.31 13.61 1.25 22.40 57.69 50.28
                 
 重  庆 0.50   0.11 16.06 0.11 11.89 21.54 24.11
 四  川 1.38 0.30 2.59 22.67 1.31 28.28 24.11 51.93
 贵  州 1.34 0.36 0.22 4.60 0.76 4.82 68.15 25.31
 云  南 2.13 0.38 7.58 5.46 4.08 9.21 61.90 57.13
 西  藏 7.29 2.71 39.06 8.54 13.75 0.42 246.67 629.58
                 
 陕  西 1.85 2.30 19.57 3.18 17.66 13.13 19.06 48.15
 甘  肃 1.00 3.17 36.00 3.22 15.89 6.11 77.17 47.78
 青  海 2.17 3.50 52.75 3.53 3.17 0.33 50.50 145.00
 宁  夏 3.33 3.67 51.47 3.59 4.50 12.00 49.67 50.17
 新  疆 1.55 4.00 30.77 2.39 50.71 1.55 70.32 461.74
   
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098