图书、期刊和报纸出版情况

2009-02-05 01:28阅读:758

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
年  份
地  区
图    书 期    刊 报    纸
种 数   总印数 总印张数 种 数 平均期
印  数
总印数 总印张数 种 数 平均期
印  数
总印数 总印张数
(种) #新出版 (亿册、亿张) (亿印张) (种) (万册) (亿册) (亿印张) (种) (万份) (亿份) (亿印张)
                         
1978 14987 11888 37.7 135.4 930 6200 7.6 22.7 186 4280 127.8 113.5
1980 21621 17660 45.9 195.7 2191 10298 11.3 36.7 188 6236 140.4 141.7
1985 45603 33743 66.7 282.8 4705 23952 25.6 77.3 1445 19107 246.8 202.8
1990 80224 55245 56.4 232.1 5751 16156 17.9 48.1 1444 14670 211.3 182.8
1995 101381 59159 63.2 316.8 7583 19794 23.4 67.0 2089 17644 263.3 359.6
1996 112813 63647 71.6 360.5 7916 19300 23.1 68.1 2163 17877 274.3 392.4
1997 120106 66585 73.1 364.0 7918 20046 24.4 73.3 2149 18259 287.6 459.8
1998 130613 74719 72.4 373.6 7999 20928 25.4 79.9 2053 18211 300.4 540.0
1999 141831 83095 73.2 391.4 8187 21845 28.5 96.8 2038 18632 318.4 636.7
2000 143376 84235 62.7 376.2 8725 21544 29.4 100.0 2007 17914 329.3 799.8
2001 154526 91416 63.1 406.1 8889 20697 28.9 100.9 2111 18130 351.1 938.9
2002 170962 100693 68.7 456.4 9029 20406 29.5 106.4 2137 18721 367.8 1067.4
2003 190391 110812 66.7 462.2 9074 19909 29.5 109.1 2119 19072 383.1 1235.6
2004 208294 121597 64.1 465.6 9490 17208 28.3 110.5 1922 19522 402.4 1524.8
2005 222473 128578 64.7 493.3 9468 16286 27.6 125.3 1931 19549 412.6 1613.1
2006 233971 160757 64.1 512.0 9468 16435 28.5 136.9 1938 19703 424.5 1658.9
                         
 北  京   4642 2337 0.6 5.9 169 205 0.3 2.0 35 408.1 10.7 64.0
 天  津   3416 1831 0.5 4.6 245 329 0.4 1.9 27 381.7 9.4 51.7
 河  北   2169 1172 1.7 11.7 226 245 0.4 1.5 66 789.7 22.2 49.6
 山  西   1810 1015 0.9 7.3 199 257 0.5 2.5 60 2705.0 20.6 32.8
 内蒙古   2497 1398 0.8 6.6 148 79 0.1 0.5 61 144.3 2.5 4.6
                         
 辽  宁   5424 2721 1.1 9.1 322 690 1.0 3.8 81 663.4 16.4 78.6
 吉  林   4800 2443 1.3 10.3 236 450 0.8 3.5 50 317.1 6.3 25.2
 黑龙江   2667 1863 0.6 4.9 314 254 0.4 1.8 72 363.8 7.6 26.7
                         
 上  海   18180 10012 2.5 25.0 626 1125 1.8 7.9 74 814.1 17.4 74.5
 江  苏   9539 4314 4.7 30.3 439 436 0.9 3.8 80 966.9 26.1 99.4
 浙  江   7087 3080 2.7 16.6 218 544 0.8 3.0 70 993.8 28.6 123.0
 安  徽   3258 1690 2.2 12.6 176 444 0.6 1.6 51 404.7 10.1 32.3
 福  建   2686 1791 1.0 6.7 178 209 0.3 1.2 43 482.0 9.6 34.2
 江  西   2506 1492 1.5 8.6 162 248 0.6 1.7 40 252.6 6.5 18.3
 山  东   6122 2856 2.9 21.4 263 431 0.9 3.4 85 903.0 24.0 116.1
                         
 河  南   3460 1878 3.2 18.5 244 487 0.9 3.8 79 887.2 20.2 53.2
 湖  北   6157 3725 2.1 15.8 417 998 2.2 8.5 74 584.5 15.4 45.3
 湖  南   4102 2335 2.8 16.1 246 481 1.0 3.1 50 456.4 10.2 37.7
 广  东   5800 3403 2.7 19.0 379 1119 2.4 13.4 101 1664.5 43.4 295.8
 广  西   4455 2585 1.9 11.9 184 241 0.4 1.5 55 246.9 6.0 16.8
 海  南   1733 690 0.5 4.0 40 59 0.1 0.7 16 113.6 2.4 7.2
                         
 重  庆   2881 1430 1.1 8.4 134 298 0.4 2.6 26 284.4 5.8 34.4
 四  川   4873 3070 2.0 15.0 334 509 0.8 6.0 85 618.1 15.6 68.6
 贵  州   996 584 0.9 5.8 89 89 0.1 0.8 31 123.2 3.2 11.6
 云  南   2426 1331 1.7 11.3 126 192 0.3 1.4 42 200.7 5.3 23.3
 西  藏   235 100 0.1 0.7 34 14 0.0 0.1 23 17.8 0.3 0.9
                         
 陕  西   4675 2590 1.5 11.4 266 366 0.5 3.2 44 243.6 6.3 31.4
 甘  肃   1233 871 0.7 4.6 131 627 1.4 5.5 56 173.6 3.7 11.4
 青  海   571 407 0.1 0.7 43 20 0.0 0.1 25 21.1 0.5 0.7
 宁  夏   553 536 0.1 0.9 34 23 0.0 0.1 15 48.2 1.1 2.3
 新  疆   4428 2258 0.9 6.0 206 94 0.1 0.6 100 186.7 3.8 10.9
                         
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098