按登记注册类型分限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业基本情况(2006年)

2009-02-03 05:19阅读:443

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
指    标 法人企业 产业活动单位 年末从业人数
(个) (个) (人)
       
总    计             73879 174453 8555359
 批发业合计 28125 57994 2248731
 内资企业             27106 56442 2111635
   国有企业             4234 12859 687278
   集体企业             1028 3322 92511
   股份合作企业         292 747 19554
   联营企业             186 376 14761
     国有联营企业         79 176 8342
     集体联营企业         23 25 1630
     国有与集体联营企业   42 91 1893
     其他联营企业         42 84 2896
   有限责任公司         7606 13667 541045
     国有独资公司         379 1219 53108
     其他有限责任公司     7227 12448 487937
   股份有限公司         1075 8950 303510
   私营企业             12594 16403 444761
     私营独资企业         295 378 9822
     私营合伙企业         131 162 3980
     私营有限责任公司     11687 15301 412506
     私营股份有限公司     481 562 18453
   其他企业             91 118 8215
 港、澳、台商投资企业 310 529 39334
                      
   合资经营企业         69 201 8894
   合作经营企业         11 17 1868
   独资经营企业      222 293 26622
   投资股份有限公司     8 18 1950
 外商投资企业        709 1023 97762
   中外合资经营企业    127 226 14837
   中外合作经营企业    17 30 2205
   外资企业            551 745 77831
   外商投资股份有限公司                14 22 2889
 零售业合计 23663 84658 3194418
 内资企业             23129 79796 2908534
   国有企业             2642 10410 312575
   集体企业             2000 5613 150210
   股份合作企业         482 1403 44698
   联营企业             191 729 17186
     国有联营企业         66 489 7474
     集体联营企业         37 39 4013
     国有与集体联营企业   50 120 2827
     其他联营企业         38 81 2872
   有限责任公司         6224 30406 1042783
     国有独资公司         151 737 45165
     其他有限责任公司     6073 29669 997618
   股份有限公司         1086 9499 486580
   私营企业 10350 21277 833433
     私营独资企业 1029 1490 62944
     私营合伙企业 270 429 18310
     私营有限责任公司 8446 18336 699527
     私营股份有限公司 605 1022 52652
   其他企业 154 459 21069
 港、澳、台商投资企业 183 1119 83677
       
   合资经营企业 86 915 50990
   合作经营企业 25 40 8089
   独资经营企业 70 158 24111
   投资股份有限公司 2 6 487
 外商投资企业 351 3743 202207
   中外合资经营企业 174 2801 122373
   中外合作经营企业 53 263 31041
   外资企业 114 637 44271
   外商投资股份有限公司 10 42 4522
 住宿业合计 10269 12271 1622808
 内资企业 9396 11254 1355514
   国有企业 3058 3606 479280
   集体企业 715 839 79235
   股份合作企业 202 238 22952
   联营企业 97 113 16490
     国有联营企业 46 55 9295
     集体联营企业 21 23 2055
     国有与集体联营企业 20 23 3214
     其他联营企业 10 12 1926
   有限责任公司 1957 2481 352010
     国有独资公司 99 131 21669
     其他有限责任公司 1858 2350 330341
   股份有限公司 374 457 69121
   私营企业 2890 3404 325414
     私营独资企业 829 943 63343
     私营合伙企业 192 220 15593
     私营有限责任公司 1684 2019 223980
     私营股份有限公司 185 222 22498
   其他企业 103 116 11012
 港、澳、台商投资企业 484 577 156175
       
   合资经营企业 292 358 94986
   合作经营企业 85 105 33111
   独资经营企业 94 101 24328
   投资股份有限公司 13 13 3750
 外商投资企业 389 440 111119
   中外合资经营企业 212 239 59775
   中外合作经营企业 71 76 22553
   外资企业 99 113 26319
   外商投资股份有限公司 7 12 2472
 餐饮业合计 11822 19530 1489402
 内资企业 10939 14974 1159526
   国有企业 584 782 76252
   集体企业 430 521 34130
   股份合作企业 327 462 26958
   联营企业 39 46 4380
     国有联营企业 9 11 1267
     集体联营企业 12 14 796
     国有与集体联营企业 3 3 203
     其他联营企业 15 18 2114
   有限责任公司 1650 2511 224339
     国有独资公司 21 30 2803
     其他有限责任公司 1629 2481 221536
   股份有限公司 274 448 41794
   私营企业 7359 9827 727901
     私营独资企业 2219 2707 158435
     私营合伙企业 434 473 36512
     私营有限责任公司 4340 6195 496948
     私营股份有限公司 366 452 36006
   其他企业 276 377 23772
 港、澳、台商投资企业 412 1057 74052
       
   合资经营企业 144 275 24570
   合作经营企业 50 70 8773
   独资经营企业 215 706 40270
   投资股份有限公司 3 6 439
 外商投资企业 471 3499 255824
   中外合资经营企业 176 1146 84838
   中外合作经营企业 73 432 34970
   外资企业 213 1897 134220
   外商投资股份有限公司 9 24 1796
       
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098