2008年三千户农民家庭基本情况

2010-01-14 06:03阅读:526

作者 / 千讯咨询   来源 / 北京统计信息网

字号
项      目 全  市 低  收 中  低 中  等 中  高 高  收 2008年为
平  均 入  户 收入户 收入户 收入户 入  户 2007年%
  20% 20% 20% 20% 20%
               
调查户数              (户) 3000 600 600 600 600 600 100.0
常住人口              (人) 9883 2176 2037 1981 1908 1781 99.4
  平均每户            (人) 3.29 3.63 3.40 3.30 3.18 2.97 99.1
整半劳动力            (个) 7071 1447 1428 1406 1408 1382 99.8
  平均每户            (个) 2.36 2.41 2.38 2.34 2.35 2.30 100.0
平均每一劳动力负担人口(人) 1.40 1.50 1.43 1.41 1.35 1.29 100.0
学龄前儿童人数        (人) 240 69 63 40 35 33 98.4
家庭经营耕地面积    (公顷) 533.60 146.52 130.68 94.77 83.44 78.18 92.4
家庭经营山地面积    (公顷) 45.61 29.02 11.76 3.41 0.75 0.67 92.7
人均生产性固定资产  
  原值                (元) 3680 3340 2792 2837 2799 6992 134.1
人均住房面积      (平方米) 39.40 31.38 34.72 38.11 43.66 51.45 99.6
人均总收入            (元) 12678 6112 8485 10833 14461 25640 113.2
 #现金收入            (元) 12409 5885 8235 10561 14188 25305 112.9
人均纯收入            (元) 10747 4458 7186 9566 12790 21629 112.4
人均生活消费支出      (元) 7656 4320 6015 7387 8800 12685 112.1
 #现金支出            (元) 7599 4257 5944 7327 8749 12646 112.1
平均每个劳动力创造  
  纯收入              (元) 12701 6106 9002 11427 14843 22223 107.9
农村居民家庭恩格尔系数 (%) 34.3 40.9 37.0 34.7 34.6 29.7
               
               
注:1. 人均纯收入实际增长 6.5%。
    2. 人均生活消费支出实际增长6.3%。
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098