居民消费价格分类指数 (2006年)

2009-02-03 01:59阅读:420

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号

(上年=100)      
项     目 全  国 城  市 农  村
       
 居民消费价格指数 101.5 101.5 101.5
 食品 102.3 102.5 102.1
   粮食 102.7 102.7 102.9
    #大米 104.3 104.2 104.4
     面粉 99.7 99.7 99.7
   淀粉 101.8 100.1 104.3
   干豆类及豆制品 100.8 100.6 101.1
   油脂 98.6 98.9 98.3
   肉禽及其制品 97.1 97.1 97.0
   蛋 96.0 96.0 96.0
   水产品 101.2 101.5 100.6
   菜 108.2 108.2 108.4
    #鲜菜 108.2 108.2 108.2
   调味品 102.3 102.1 102.5
   糖 111.2 109.7 113.4
   茶及饮料 101.0 101.1 100.8
     茶叶 101.2 101.2 101.4
     饮料 100.9 101.1 100.4
   干鲜瓜果 117.9 117.2 119.9
      #鲜果 121.5 120.2 124.9
   糕点饼干面包 101.3 101.5 101.0
  液体乳及乳制品 100.9 100.9 100.8
   在外用膳食品 101.6 101.7 101.4
   其它食品 101.2 101.2 101.2
 烟酒及用品 100.6 100.8 100.3
   烟草 100.2 100.2 100.1
   酒 101.2 101.9 100.6
   吸烟、饮酒用品 100.7 100.8 100.3
 衣着 99.4 99.4 99.6
   服装 99.0 99.0 99.1
   衣着材料 100.5 100.2 100.8
   鞋袜帽 100.2 100.2 100.4
   衣着加工服务费 101.5 101.6 101.3
 家庭设备用品及服务 101.2 101.3 101.0
   耐用消费品 100.8 100.9 100.6
     家具 100.2 100.2 100.3
     家庭设备 101.2 101.3 100.8
   室内装饰品 100.0 100.0 100.0
   床上用品 99.6 99.4 99.9
   家庭日用杂品 101.1 101.1 101.2
   家庭服务及加工维修服务费 105.8 106.0 105.0
 医疗保健和个人用品 101.1 100.9 101.5
   医疗保健 100.2 100.0 100.6
     医疗器具及用品 97.2 97.6 96.9
     中药材及中成药 99.9 100.0 99.6
     西药 98.4 98.2 98.8
     保健器具及用品 100.3 100.4 100.0
     医疗保健服务 103.0 102.6 103.6
   个人用品及服务 103.2 103.0 103.4
     化妆美容用品 99.7 99.6 100.0
     清洁化妆用品 99.9 99.8 99.9
     个人饰品 110.8 111.5 109.4
     个人服务 102.5 102.2 103.0
 交通和通信 99.9 99.3 101.3
   交通 103.2 102.6 104.4
     交通工具 97.8 96.8 99.3
     车用燃料及零配件 112.8 113.0 112.4
     车辆使用及维修费 102.4 102.6 102.1
     市内公共交通费 104.8 104.1 107.5
     城市间交通费 105.6 104.1 107.8
   通信 96.4 96.1 97.2
     通信工具 82.2 79.6 87.6
     通信服务 100.0 99.9 100.3
 娱乐教育文化用品及服务 99.5 100.0 98.6
   文娱用耐用消费品及服务 94.2 93.2 96.1
       
   教育 100.0 101.0 98.5
     教材及参考书 100.3 100.7 99.6
     学杂托幼费 100.0 101.0 98.4
   文化娱乐 101.0 101.1 100.9
     文化娱乐用品 99.6 99.5 99.8
     书报杂志 100.7 100.7 100.6
     文娱费 102.6 102.5 103.0
   旅游 103.1 103.3 102.1
 居住 104.6 104.7 104.6
   建房及装修材料 103.9 103.9 103.9
   租房 102.7 102.5 103.8
   自有住房 103.7 103.9 103.3
   水电燃料 105.9 105.9 105.8
       
 

广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098