各地区农业生产资料价格分类指数

2009-02-03 01:47阅读:347

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
(上年=100)        
年    份 总指数 农用手工工具 饲  料 产品畜 半机械化农具 机械化农具 化学肥料 农药及农药械 农用机油 其他农业生产资料 农业生产服务
地    区
                         
2003 101.4 99.3 102.0 102.9 99.4 98.5 101.6 99.9 107.8 97.0      
2004 110.6 104.3 116.5 127.6 102.1 102.2 112.8 103.0 108.4 106.3  
2005 108.3 105.1 103.9 106.5 102.3 102.3 112.8 104.1 111.1 109.4  
2006 101.5 106.2 101.1 88.0 101.8 101.5 100.1 101.6 113.4 105.8 107.8  
   
 河  北 101.6 100.8 100.0 83.2 99.9 100.5 101.0 100.4 115.1 107.7 110.4  
 山  西 103.6 107.3 99.9 74.5 100.5 100.0 103.2 102.2 109.3 113.7 114.9  
 内蒙古 101.1 100.1 102.9 89.4 100.2 100.3 101.0 100.6 109.2 101.3 100.4  
     
 辽  宁 100.5 104.6 101.8 76.6 100.2 100.0 100.6 101.6 114.3 103.4 109.1  
 吉  林 97.2 106.1 94.8 84.0 105.7 100.3 95.7 97.1 110.7 106.3 100.0  
 黑龙江 101.9 102.3 100.0 78.7 102.9 103.2 102.8 97.6 116.6 98.4 100.3  
     
 江  苏 101.7 102.4 97.3 90.3 130.4 100.9 99.7 101.9 114.3 107.3 105.9  
 浙  江 99.6 105.2 98.1 83.9 100.3 103.5 99.0 99.8 111.7 102.6 104.0  
 安  徽 100.0 108.4 99.9 95.7 104.6 102.7 97.8 97.8 114.2 102.4 103.5  
 福  建 100.9 104.6 101.8 96.6 100.1 101.0 99.3 104.7 109.5 104.7 102.5  
 江  西 101.1 106.1 100.3 88.3 100.6 101.0 101.4 99.7 115.2 103.3 102.6  
 山  东 103.0 106.2 104.3 90.1 103.1 103.1 100.2 105.4 112.0 101.9 116.2  
     
 河  南 101.2 100.2 99.1 89.1 99.4 101.8 99.4 103.9 113.2 106.2 104.1  
 湖  北 101.4 110.8 104.1 79.1 102.7 102.8 99.7 102.8 117.2 105.1 107.3  
 湖  南 100.7 119.8 103.5 85.1 103.4 99.5 99.2 101.9 113.9 105.1 115.1  
 广  东 102.6 104.1 100.4 101.9 102.7 100.2 101.5 103.2 113.5 104.7 104.5  
 广  西 101.0 102.4 99.6 105.3 110.4 103.7 97.0 98.7 116.1 97.3 103.4  
 海  南 100.7 101.9 100.9 75.9 103.5 100.1 102.8 99.8 116.7 110.1 106.8  
     
 四  川 103.3 108.9 101.5 94.5 104.0 101.5 103.1 99.0 112.4 109.3 110.4  
 贵  州 105.4 107.1 102.3 105.9 113.0 100.1 102.1 97.6 109.0 129.3 101.8  
 云  南 102.8 105.5 103.7 99.3 100.2 101.4 99.3 101.2 121.9 108.9 100.1  
 西  藏 100.4 101.6 101.2 100.4 97.2 99.1 99.5 100.6 102.4 100.2 100.0  
     
 陕  西 100.7 102.0 101.2 78.7 101.9 101.8 98.5 103.3 114.9 106.9 103.8  
 甘  肃 104.4 112.6 107.6 79.8 101.7 101.1 105.7 101.6 119.3 104.5 102.8  
 青  海 102.1 97.7 102.4 83.3 100.0 100.2 99.2 102.7 120.5 100.3 104.3  
 宁  夏 100.8 101.8 101.6 71.3 103.2 102.1 100.0 99.2 123.5 105.0 112.0  
 新  疆 102.5 109.3 96.6 100.1 102.9 100.2 104.7 101.3 114.9 100.3 100.6  
                         
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098