平均每天能源消费量

2009-02-02 04:07阅读:892

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
能源品种 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006
                 
 合计  (万吨标准煤) 270.4 359.4 379.6 415.9 479.3 556.8 615.6 674.7
 煤炭        (万吨) 289.1 377.2 361.6 387.9 463.6 530.4 593.8 655.4
 焦炭        (万吨) 18.9 29.4 28.6 33.8 39.7 47.3 64.7 75.6
 原油        (万吨) 32.2 40.8 58.2 61.8 68.3 78.8 82.4 88.3
 燃料油      (万吨) 9.2 10.2 10.6 10.6 11.6 13.1 11.6 12.0
 汽油        (万吨) 5.2 8.0 9.6 10.3 11.2 12.9 13.3 14.4
 煤油        (万吨) 1.0 1.4 2.4 2.5 2.5 2.9 3.0 3.1
 柴油        (万吨) 7.4 11.8 18.6 21.0 23.0 27.1 30.1 32.4
 天然气  (亿立方米) 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5
 电力  (亿千瓦小时) 17.1 27.5 36.9 45.1 52.1 60.2 68.3 78.3
                 
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098