各地区电力消费能源量

2008-12-29 03:40阅读:320

作者 / 千讯   来源 / 国统局

字号
单位:亿千瓦小时              
地  区 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006
               
 北  京   261.74 384.43 439.96 467.61 513.18 570.54 611.57
 天  津   178.99 234.05 274.39 305.64 340.04 384.84 433.65
 河  北   602.68 809.34 965.83 1099.00 1291.40 1501.92 1734.83
 山  西   399.16 501.99 628.82 725.20 833.01 946.33 1097.68
 内蒙古   186.83 254.21 320.43 416.44 530.43 667.72 884.91
                                     
 辽  宁   622.81 748.89 809.45 907.91 1019.78 1110.56 1228.27
 吉  林   267.60 291.37 306.29 338.70 371.79 378.23 412.46
 黑龙江   409.38 442.28 468.45 493.37 525.47 555.85 597.05
                                     
 上  海   403.27 559.45 645.71 745.97 821.44 921.97 990.15
 江  苏   684.80 971.34 1245.14 1505.11 1820.09 2193.45 2569.75
 浙  江   439.59 738.05 1010.72 1232.54 1383.69 1642.31 1909.23
 安  徽   288.97 338.93 389.94 445.42 515.69 582.16 662.18
 福  建   261.28 401.51 496.83 585.74 664.36 756.59 866.84
 江  西   181.21 208.15 246.57 299.53 335.54 391.98 446.20
 山  东   741.07 1000.71 1241.74 1395.72 1639.92 1911.61 2272.07
                                     
 河  南   571.48 718.52 916.25 1041.89 1191.03 1352.74 1523.50
 湖  北   414.99 503.02 561.96 629.20 700.21 788.91 876.76
 湖  南   374.76 406.12 477.49 545.83 616.80 674.43 768.77
 广  东   787.66 1334.58 1687.83 2031.29 2387.14 2673.56 3004.03
 广  西   220.77 314.44 356.95 415.83 456.86 510.15 579.46
 海  南   32.00 38.37 49.00 56.62 67.01 81.61 97.68
                                     
 重  庆     307.61 248.01 269.26 302.58 347.68 405.20
 四  川   582.85 521.23 660.51 759.80 857.02 942.59 1059.44
 贵  州   203.70 287.78 366.63 399.57 458.69 486.97 581.98
 云  南   223.71 273.58 353.20 370.31 454.51 557.25 645.61
                                     
 陕  西   239.68 292.76 355.97 404.11 477.03 516.43 580.73
 甘  肃   241.06 295.33 339.66 398.34 451.74 489.48 536.33
 青  海   69.02 109.10 125.51 150.16 189.76 206.56 244.41
 宁  夏   92.38 136.17 178.76 212.12 270.01 302.88 377.85
 新  疆   119.67 182.98 214.60 236.10 266.41 310.14 356.20
               
 
注:2000年及以后为电力企业联合会数。
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098