农村基层组织情况

2009-01-22 03:54阅读:532

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
年  份 乡镇数(个)   村民委员会 乡村户数 乡村人口数 乡村从业人员    
#镇  数 (个) (万户) (万人) (万人)
                 
1978 52781            690388 17347.0 80320.0 30637.8 16548.4 14089.6
1980 54183            709820 17673.0 81096.0 31835.9 17379.7 14456.2
1985 72153 7956 940617 19077.0 84419.7 37065.1 20153.2 16911.9
1990 55838 11392 743278 22237.0 89590.3 42009.5 22551.8 19457.7
1991 55542 11882 804153 22566.0 90525.1 43092.5 23121.9 19970.6
1992 48250 14135 806032 22849.0 91154.4 43801.6 23449.9 20351.7
1993 48179 15223 802352 22984.0 91333.5 44255.7 23653.1 20602.6
1994 48075 16433 802052 23165.0 91526.2 44654.1 23854.1 20800.0
1995 47136 17282 740150 23282.0 91674.6 45041.8 24037.4 21004.4
1996 45484 17998 740128 23437.6 91941.0 45288.0 24154.9 21133.1
1997 44689 18402 739447 23406.2 91524.7 46234.3 24633.4 21600.9
1998 45462 19060 739980 23678.0 91960.1 46432.3 24733.1 21699.2
1999 44741 19184 737429 23810.5 92216.3 46896.5 24995.7 21900.8
2000 43735 19692 734715 24148.7 92819.7 47962.1 25517.8 22444.3
2001 40161 19555 709257 24432.2 93382.9 48228.9 25685.4 22543.5
2002 39054 19811 694515 24569.4 93502.5 48526.9 25850.1 22676.7
2003 38028 19588 678589 24793.1 93750.6 48971.0 26121.0 22850.0
2004 36952 19171 652718 24971.4 94253.7 49695.3 26525.8 23169.5
2005 35509 18888 640139 25222.6 94907.5 50387.3 26930.6 23456.7
                 
 
注:本表乡村人口数是指户口在乡村的常住人口,具体范围按1964年建镇标准划分,包括后来的新建制镇人口,口径大于人口篇的乡村总
    人口。
 
 
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098