农村居民家庭生产性固定资产原值 (年底数)

2009-01-22 03:40阅读:570

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
本表为农村住户抽样调查资料。              
                   
单位:元/户                  
年  份
地  区
固定资产 农  业 工  业 建筑业 交通运输 批发零售贸 社  会 文  教 其  他
原值合计 及邮电业 易及餐饮业 服务业 卫生业
                   
1985 792.53 603.34 42.28   112.84       34.07
1990 1258.06 898.93 82.56   215.82       60.45
1995 2774.27 2088.23 182.73   444.73       58.57
1999 4045.48 2915.49 274.45   638.02       217.53
2000 4676.98 3321.66 334.79 29.02 621.04 149.24 60.16 12.86 144.30
2001 4883.80 3544.09 349.89 27.78 630.31 134.85 49.67 16.41 129.05
2002 5221.33 3741.01 418.20 34.38 662.36 153.65 56.83 19.96 135.01
2003 5586.34 4152.75 345.61 41.13 640.47 201.85 58.85 23.55 122.12
2004 5956.18 4457.13 386.33 52.50 684.43 194.50 60.42 21.54 99.32
2005 7155.55 5179.46 537.48 62.03 863.38 310.71 107.41 43.00 52.07
2006 7647.09 5452.21 578.23 71.92 928.65 378.24 138.37 41.27 58.20
                   
 北  京 7824.15 3688.09 426.67 217.07 2152.80 788.87 521.33 29.33  
 天  津 10837.08 5110.48 1528.33 316.67 2070.67 736.33 975.43 6.67 92.50
 河  北 10294.68 6579.31 1274.25 83.90 1493.07 562.35 151.07 86.50 64.22
 山  西 4682.14 2508.39 110.75 125.69 1340.76 277.46 258.67 7.30 53.12
 内蒙古 14334.54 13620.37 30.55 73.79 296.77 89.71 48.06 8.16 167.14
                   
 辽  宁 8669.16 6882.51 142.62 8.47 799.58 594.31 62.33 152.79 26.56
 吉  林 11520.80 10182.11 552.63 94.31 512.06 141.25 22.31 2.50 13.63
 黑龙江 11822.61 11198.25 2.01   493.82 92.19 2.41 11.61 22.32
                   
 上  海 1883.75 900.00 83.33   624.25 16.67 259.50    
 江  苏 7734.20 3683.20 1348.32 225.77 1642.12 493.53 108.62 121.63 111.02
 浙  江 13351.12 4346.11 5592.73 399.59 1843.34 710.79 304.63 86.96 66.96
 安  徽 6767.43 5552.80 181.42 34.85 465.80 321.50 44.10 71.18 95.77
 福  建 8596.23 4126.15 206.70 129.27 924.48 3034.07 92.01 45.82 37.71
 江  西 4696.67 3540.93 254.62 19.85 554.18 248.50 48.27 19.22 11.09
 山  东 9383.12 5871.47 1038.10 97.55 1414.80 639.45 181.93 60.26 79.56
                   
 河  南 7048.55 5174.94 439.85 45.60 880.33 285.47 147.45 37.93 36.98
 湖  北 4297.19 3365.85 172.63 25.11 580.20 98.48 27.85 8.09 18.99
 湖  南 3888.32 3046.05 210.82 28.89 431.64 88.71 47.22 16.30 18.69
 广  东 3958.21 2253.56 243.55 59.79 573.55 611.95 153.91 40.64 21.25
 广  西 4849.21 3957.87 163.80 6.06 590.52 60.28 24.76 8.79 37.12
 海  南 7469.41 6589.55 130.28 11.11 488.40 153.33 8.06 44.44 44.24
                   
 重  庆 3351.89 2782.72 49.22 5.56 274.81 81.81 95.06 31.67 31.06
 四  川 5589.86 4551.54 56.80 25.68 575.96 225.55 33.64 31.43 89.27
 贵  州 4446.74 3620.93 94.84 24.55 524.03 107.15 29.22 5.32 40.70
 云  南 7093.60 5963.33 62.07 0.23 969.05 53.08 16.75 0.83 28.25
 西  藏 26620.99 21753.67 50.21   4517.50 193.73 58.54 1.56 45.78
                   
 陕  西 5951.36 3427.42 68.30 60.29 942.21 226.65 1118.41 33.20 74.88
 甘  肃 7418.06 6357.57 86.26 35.28 601.35 169.78 39.08 48.61 80.14
 青  海 9923.97 8245.89 140.27   1138.58 298.89 24.50 15.33 60.51
 宁  夏 15368.15 9920.58 466.25 76.88 3806.57 475.50 93.50 25.00 503.87
 新  疆 12509.73 11583.87 41.79   626.65 129.87 53.61 23.23 50.72
                   
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098